GM Sambuev beat IM Hebert in the last round to take clear first.
GM Bator Sambuev
# | Nom | Cote | Tot | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Bator Sambuev | 2579 | 4,5 | 1000,00 |
2 | Jean Hébert | 2379 | 4,0 | 500,00 |
3 | Ziyi Qin | 2459 | 3,5 | 112,50 |
4 | Miladin Djerkovic | 2287 | 3,5 | 112,50 |
5 | Antoine Bérubé | 2258 | 3,5 | 112,50 |
6 | Hugues Masse | 2212 | 3,5 | 112,50 |
7 | Thomas R.-Roozmon | 2466 | 3,0 | |
8 | Kris Laptos | 2238 | 3,0 | |
9 | Erik Poirier | 2057 | 3,0 | 162,50 |
10 | Louis Robichaud | 2053 | 3,0 | 162,50 |
11 | Zhao Yang Luo | 2010 | 3,0 | 162,50 |
12 | Mathieu Poulin | 2002 | 3,0 | 162,50 |
13 | Olivier-kenta C.-Ratté | 2153 | 2,5 | |
14 | Mike Sun | 2084 | 2,5 | |
15 | Omar Nunez | 2027 | 2,5 | |
16 | Émile Trottier | 2010 | 2,5 | |
17 | Gilbert Lebeau | 1978 | 2,5 | |
18 | Martial Larochelle | 2199 | 2,0 | |
19 | Arkadiusz Luksza | 2129 | 2,0 | |
20 | Seymour Gelet | 2103 | 2,0 | |
21 | Raymond Thomas | 1988 | 2,0 |
No comments:
Post a Comment